
Click to enlarge
Surfwatch is located off State Highway One on the east coast of the South Island.
- 2h 30m drive north of Christchurch.
- 15 kilometres (12 minutes) north of Kaikoura.
- 1h 30m drive south from Blenheim
- 2h 15m drive south from Picton.
- 3 hours drive south from Nelson.
To ensure our guests’ peaceful experience, there is no sign on the highway. We therefore require advance bookings. Booked guests will receive a map and directions to find us.
To help you plan your trip, use the table below. Please note that these distances and times are approximate:
| South Island driving distances and travelling times | ||
| Akaroa - Christchurch: | 84 km | 1:15 |
| Christchurch - Akaroa: | 84 km | 1:15 |
| Christchurch - Dunedin: | 362 km | 5:15 |
| Christchurch - Kaikoura: | 183 km | 2:30 |
| Christchurch - Mount Cook Village: | 331 km | 4:45 |
| Christchurch - Picton: | 336 km | 4:45 |
| Christchurch - Tekapo: | 226 km | 3:15 |
| Collingwood - Nelson: | 135 km | 2 hr |
| Dunedin - Christchurch: | 362 km | 5:15 |
| Dunedin - Mount Cook Village: | 331 km | 4:45 |
| Dunedin - Te Anau: | 290 km | 4:15 |
| Dunedin - Tekapo: | 303 km | 4:15 |
| Fox Glacier - Franz Josef Glacier: | 23 km | 0:20 |
| Franz Josef Glacier - Fox Glacier: | 23 km | 0:20 |
| Franz Josef Glacier - Punakaiki: | 220 km | 3:15 |
| Franz Josef Glacier - Wanaka: | 287 km | 4 hr |
| Hokitika - Punakaiki: | 84 km | 1:15 |
| Kaikoura - Christchurch: | 183 km | 2:30 |
| Kaikoura - Picton: | 157 km | 2:15 |
| Marahau - Nelson: | 67 km | 1:30 |
| Milford Sound-Queenstown: | 291 km | 4:15 |
| Mount Cook Village - Christchurch: | 331 km | 4:45 |
| Mount Cook Village - Dunedin: | 331km | 4:45 |
| Mount Cook Village - Queenstown: | 263 km | 3:45 |
| Nelson - Collingwood: | 135 km | 2 hr |
| Nelson - Marahau: | 67 km | 1:30 |
| Nelson - Picton: | 110 km | 1:45 |
| Nelson - Punakaiki: | 245 km | 3:30 |
| Nelson - Westport: | 226 km | 3:15 |
| Picton - Christchurch: | 336 km | 4:45 |
| Picton - Kaikoura: | 157 km | 2:15 |
| Picton - Nelson: | 110 km | 1:45 |
| Punakaiki - Franz Josef Glacier: | 220 km | 3:15 |
| Punakaiki - Hokitika: | 84 km | 1:15 |
| Punakaiki - Nelson: | 245 km | 3:30 |
| Queenstown - Milford Sound: | 291 km | 4:15 |
| Queenstown - Mount Cook Village: | 263 km | 3:45 |
| Queenstown - Te Anau: | 172 km | 2:30 |
| Queenstown - Tekapo: | 258 km | 3:45 |
| Queenstown - Wanaka: | 117 km | 1:45 |
| Te Anau - Dunedin: | 290 km | 4:15 |
| Te Anau - Milford Sound: | 120 km | 1:45 |
| Te Anau - Milford Sound: | 120 km | 1:45 |
| Te Anau - Queenstown: | 172 km | 2:30 |
| Tekapo - Christchurch: | 226 km | 3:15 |
| Tekapo - Dunedin: | 303 km | 4:15 |
| Tekapo - Queenstown: | 258 km | 3:45 |
| Wanaka - Franz Josef Glacier: | 287 km | 4 hr |
| Wanaka - Queenstown: | 117 km | 1:45 |
| Westport - Nelson: | 226 km | 3:15 |
